جرارات بعجلات Deutz-Fahr من قطع الغيار
أسعار جرارات بعجلات Deutz-Fahr
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: 2,500 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 60 كيلومتر / ساعة | $145,808 |
| Deutz-Fahr Agrotron 6205G | سنة التصنيع: 2025، حالة المركبة: جديد/مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 1 - 2 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | $95,336 - $107,673.60 |
| Deutz-Fahr Agrotron TTV | سنة التصنيع: 2013، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 4,200 - 4,900 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 40 - 45 كيلومتر / ساعة | $62,809.60 - $106,552 |
| Deutz-Fahr Agrotron 7250 | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 4,200 - 6,300 متر / ساعة، السرعة: 43 - 48 كيلومتر / ساعة | $56,080 - $100,944 |
| Deutz-Fahr Agrotron M | سنة التصنيع: 2009، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 5,100 - 9,000 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 45 - 50 كيلومتر / ساعة | $12,337.60 - $69,539.20 |
| Deutz-Fahr Agrotron 6185 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: جديد/مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 100 متر / ساعة، السرعة: 40 كيلومتر / ساعة | $111,038.40 - $168,240 |
| Deutz-Fahr Agrotron K | سنة التصنيع: 2006، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 4,500 - 5,800 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 40 كيلومتر / ساعة | $52,715.20 - $56,080 |
| Deutz-Fahr Agrotron 6160 | سنة التصنيع: 2014، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 11,000 - 13,000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | $40,377.60 - $50,472 |
| Deutz-Fahr Agrotron 6190 | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 6,200 - 6,800 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، السرعة: 40 كيلومتر / ساعة | $49,350.40 - $65,052.80 |
| Deutz-Fahr Agrotron TTV 630 | سنة التصنيع: 2010، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 9,400 - 10,000 متر / ساعة، السرعة: 45 - 50 كيلومتر / ساعة | $24,675.20 - $45,985.60 |






