إيجار جرارات
أسعار جرارات
| New Holland T7 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد ساعات التشغيل: ٦٤٠ - ١٬٨٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | $103,806 - $288,350 |
| Fendt Vario 724 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد ساعات التشغيل: ٦٦٠ - ١٬١٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 1000/540/540E | $219,146 - $322,952 |
| Fendt Vario 828 | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٦٠٠ - ٧٬٥٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | $92,272 - $184,544 |
| New Holland T6 | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة/تعرضت لحادث، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٨٠٠ - ٦٬٣٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | $35,755.40 - $126,874 |
| Claas Axion 870 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة/شرح، عدد ساعات التشغيل: ١٬٢٠٠ - ٢٬٨٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | $149,942 - $253,748 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٥٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540E/1000/1000E | $149,942 |
| Fendt Vario 936 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٩٩٠ - ١٬٥٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 1000/540E | $299,884 - $403,690 |
| New Holland T5 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد ساعات التشغيل: ١٬٠٠٠ - ١٬٣٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | $51,903 - $126,874 |
| Claas Axion 810 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٨٠٠ - ٦٬٧٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540/540E/1000 | $59,976.80 - $108,419.60 |
| Claas Axion 830 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ١٬٨٠٠ - ٤٬٤٠٠ متر / ساعة، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540/540E/1000 | $106,112.80 - $173,010 |




