إيجار آلات و معدات الحصاد
أسعار آلات و معدات الحصاد
| John Deere T660 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٢٥٠ - ٤٩٠ متر / ساعة، اتساع الخطف: ٨ متر، السرعة: ٢٣ - ٢٨ كيلومتر / ساعة | $313,794 - $360,282 |
| John Deere S670 | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٠٠٠ - ٣٬١٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $82,516.20 - $255,684 |
| Claas Lexion 770 | سنة التصنيع: 2011، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٩٠٠ - ٣٬٥٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4 | $89,489.40 - $209,196 |
| Claas Lexion 670 | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٨٠٠ - ٤٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، سعة الوعاء للحبوب: ١١ م3 | $101,111.40 - $220,818 |
| Claas Lexion 580 | سنة التصنيع: 2005، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٢٠٠ - ٣٬٩٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | $77,867.40 - $185,952 |
| Claas Lexion 760 | سنة التصنيع: 2011، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ١٬٣٠٠ - ٢٬٢٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، سعة الوعاء للحبوب: ١١ م3 | $116,220 - $244,062 |
| Claas Lexion 570 | سنة التصنيع: 2008، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٥٠٠ - ٤٬٦٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، سعة الوعاء للحبوب: ١١٬٠٠٠ م3 | $96,462.60 - $127,842 |
| John Deere T560 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٢٨٠ - ٤٠٠ متر / ساعة، اتساع الخطف: ٧ - ٨ متر، السرعة: ٣٠ - ٤٠ كيلومتر / ساعة | $313,794 - $418,392 |
| John Deere T670 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٢٥٠ - ٥٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x2، سعة الوعاء للحبوب: ١١ م3 | $255,684 - $511,368 |
| Claas Lexion 480 | سنة التصنيع: 2002، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٩٠٠ - ٧٬٥٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، سعة الوعاء للحبوب: ١٠ - ٨٬٥٠٠ م3 | $41,839.20 - $97,624.80 |




